Mô tả sản phẩmCorn Flakes& Máy ngũ cốc ăn sáng
| KHÔNG. | Tên | Tom lược |
| 1 | Nguyên liệu thô | Bột ngô, gạo, lúa mì, yến mạch, lúa mạch |
| 2 | Công thức cơ bản | Bột cổ tay; Đường; cây dừa; phô mai; Nước |
| 3 | Quy trình xử lý | Hệ thống trộn; Hệ thống đùn; Hệ thống bong tróc; Hệ thống sấy khô; Hệ thống tạo hương; Hệ thống sấy khô; Hệ thống đóng gói |
| 4 | Thiết bị liên quan | Máy trộn; Thang máy trục vít; Máy đùn trục vít đôi; Băng tải khí; Máy sấy con lăn; Máy tính bảng; Băng tải khí; Máy sấy khô; Xe đẩy; Máy rung; Máy sấy khí nóng; Hệ thống tạo hương; Máy sấy với bộ làm mát. |
| 5 | Sản phẩm cuối cùng | Nhiều hình dạng có sẵn cho bóng, ống, que, vòng, vòng trái cây, ngôi sao, bánh xe và hoa và hình trái tim bằng điều chỉnh khuôn trong máy đùn; Bánh ngô; đồ ăn nhẹ ngũ cốc |
| 6 | Vật liệu máy | Thép không gỉ 304 hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Mẫu sản phẩm






Thông số sản phẩm
| Mô hình | SLG-65 | SLG-70 | SLG-85 | SLG-80 |
| Điện áp tùy chỉnh | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz |
| Nguồn điện đã lắp đặt | 80 kw | 88 kw | 95 kw | 115 kw |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 60 kw | 65 kw | 70 kw | 100 kw |
| Sức chứa | 120-150kgs / giờ | 180-250kgs / giờ | 300-500kgs / giờ | 500-800kgs / giờ |
| Chiều dài | 26m | 28m | 36m | 45m |
